উপপরিচালক কর্তৃক উপজেলা অফিস সমূহ পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য
| ক্র. নং | মাসের নাম | পরিদর্শণকৃত অফিসের নাম | পরিদর্শণের তারিখ | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা |
| ১ | জানুয়ারি | |||
| ২ | ফেব্রুয়ারি | |||
| ৩ | মার্চ | |||
| ৪ | এপ্রিল | |||
| ৫ | মে | |||
| ৬ | জুন | |||
| ৭ | জুলাই | |||
| ৮ | আগস্ট | |||
| ৯ | সেপ্টেম্বর | |||
| ১০ | অক্টোবর | |||
| ১১ | নভেম্বর | |||
| ১২ | ডিসেম্বর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস