# | Title | Publish Date |
---|---|---|
1 | জেলা পরিসংখ্যান অফিস,বরগুনাতে অর্থনতিক শুমারী-২০২৪ এর ২য় জোনাল অপারেশনের প্রশিক্ষন প্রাদান। | 17-09-2024 |
2 | জেলা পরিসংখ্যান অফিস,বরগুনাতে অর্থনতিক শুমারীর প্রশিক্ষন প্রাদান । | 04-06-2024 |
3 | অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মইনুল হক আনছারী মহোদয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৩১/০৩/২০২৪ তারিখে বরগুনা জেলা পরিসংখ্যান অফিস পরিদর্শন করেন। | 31-03-2024 |
4 | INFORMATION OFFICER | 14-08-2023 |
5 | Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh, 2016-17 is 7.28 | 25-02-2018 |
6 | Information and Services | 25-12-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS