# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | জেলা প্রশাসক অফিস,বরগুনাতে সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপের অবহিতকরন সভা। | ০৪-১২-২০২৪ |
২ | জেলা পরিসংখ্যান অফিস,বরগুনাতে অর্থনতিক শুমারী-২০২৪ এর ২য় জোনাল অপারেশনের প্রশিক্ষন প্রাদান। | ১৭-০৯-২০২৪ |
৩ | জেলা পরিসংখ্যান অফিস,বরগুনাতে অর্থনতিক শুমারীর প্রশিক্ষন প্রাদান । | ০৪-০৬-২০২৪ |
৪ | অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মইনুল হক আনছারী মহোদয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৩১/০৩/২০২৪ তারিখে বরগুনা জেলা পরিসংখ্যান অফিস পরিদর্শন করেন। | ৩১-০৩-২০২৪ |
৫ | তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা | ১৪-০৮-২০২৩ |
৬ | Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh, 2016-17 is 7.28 | ২৫-০২-২০১৮ |
৭ | তথ্য ও সেবা | ২৫-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস